Những căn đẹp còn sót lại Gemek tower
NOTE: MÀU VÀNG ĐÃ BÁN
Ngày 19.12.2014
2117- 1.121
2108 - 973
2803 - 1.135
2807
2809
2307
3007
2217
2717
STT | Tòa | Căn hộ | Căn số | Tổng DT (m2) | DTSD(m2) | Hướng B.Công | Hướng C.Chính | Đ.Giá tính theo TDT | Đ.Giá tính theo DTSD | Giá ( đồng) |
1 | A | 3001 | 1 | 102.3 | 90.7 | TB-TN | ĐN | 14,200,391 | 16,016,538 | 1,452,700,000 |
2 | A | 1301 | 1 | 102.3 | 90.7 | TB-TN | ĐN | 14,200,391 | 16,016,538 | 1,452,700,000 |
3 | A | 1002 | 2 | 75.4 | 68.6 | TB | ĐN | 13,882,095 | 15,258,163 | 1,046,710,000 |
4 | A | 1102 | 2 | 75.4 | 68.6 | TB | ĐN | 13,882,095 | 15,258,163 | 1,046,710,000 |
5 | A | 1202 | 2 | 75.4 | 68.6 | TB | ĐN | 13,882,095 | 15,258,163 | 1,046,710,000 |
6 | A | 3002 | 2 | 75.4 | 68.6 | TB | ĐN | 13,882,095 | 15,258,163 | 1,046,710,000 |
7 | A | 1302 | 2 | 75.4 | 68.6 | TB | ĐN | 13,882,095 | 15,258,163 | 1,046,710,000 |
8 | A | 1307 | 7 | 68.2 | 60.3 | TN-ĐN | TB | 14,332,551 | 16,210,282 | 977,480,000 |
9 | A | 1308 | 8 | 67.2 | 60.7 | ĐN | TB | 14,480,506 | 16,031,137 | 973,090,000 |
10 | A | 3009 | 9 | 67.3 | 60.7 | ĐN | TB | 14,458,990 | 16,031,137 | 973,090,000 |
11 | A | 1309 | 9 | 67.3 | 60.7 | ĐN | TB | 14,458,990 | 16,031,137 | 973,090,000 |
12 | A | 3015 | 15 | 69.6 | 62.9 | TB | ĐN | 13,882,040 | 15,360,731 | 966,190,000 |
13 | A | 3017 | 17 | 75.8 | 67.9 | ĐB-TB | ĐN | 14,799,472 | 16,521,355 | 1,121,800,000 |
14 | A | 1018 | 18 | 74.3 | 67.7 | ĐB | TN | 13,882,100 | 15,235,451 | 1,031,440,000 |
15 | A | 1118 | 18 | 74.3 | 67.7 | ĐB | TN | 13,882,100 | 15,235,451 | 1,031,440,000 |
16 | A | 1218 | 18 | 74.3 | 67.7 | ĐB | TN | 13,882,100 | 15,235,451 | 1,031,440,000 |
17 | A | 3022 | 22 | 115.9 | 104.1 | ĐB-ĐN | TN | 14,215,487 | 15,826,849 | 1,647,575,000 |
18 | A | 1322 | 22 | 115.9 | 104.1 | ĐB-ĐN | TN | 14,215,487 | 15,826,849 | 1,647,575,000 |
19 | A | 1323 | 23 | 94.6 | 82.1 | ĐN-TN | ĐB | 14,301,691 | 16,479,172 | 1,352,940,000 |
MỚI BỔ SUNG THÊM CÁC CĂN - GIÁ TRONG HĐ 13.8 TR/M2 GỒM VAT
Mã căn | Tầng | Căn số |
3102 | 31 | 2 |
3117 | 31 | 17 |
3118 | 31 | 18 |
3122 | 31 | 22 |
3124 | 31 | 24 |
3125 | 31 | 25 |
808 | 8 | 8 |
2211 | 22 | 11 |
3007 | 30 | 7 |
3008 | 30 | 8 |
922 | 9 | 22 |
1607 | 16 | 7 |
CÁC CĂN BỔ SUNG ĐỢT 3
Tòa | Căn hộ | Căn số | Tổng DT (m2) |
Hướng B.công | Hướng C.Chính |
Tổng số giá trị (Theo niêm yết giá công ty) |
A | 2301 | 1 | 102,3 | TB-TN | ĐN | 1.452.660.000 |
A | 2501 | 1 | 102,3 | TB-TN | ĐN | 1.452.660.000 |
A | 2302 | 2 | 75,4 | TB | ĐN | 1.046.710.000 |
A | 2502 | 2 | 75,4 | TB | ĐN | 1.046.710.000 |
A | 2307 | 7 | 68,2 | TN-ĐB | TB | 977.480.000 |
A | 2507 | 7 | 68,2 | TN-ĐN | TB | 977.480.000 |
A | 2308 | 8 | 67,2 | ĐN | TB | 973.090.000 |
A | 2508 | 8 | 67,2 | ĐN | TB | 973.090.000 |
A | 2309 | 9 | 67,3 | ĐN | TB | 973.090.000 |
A | 2509 | 9 | 67,3 | ĐN | TB | 973.090.000 |
A | 2315 | 15 | 69,6 | TB | ĐN | 966.190.000 |
A | 2515 | 15 | 69,6 | TB | ĐN | 966.190.000 |
A | 2317 | 17 | 75,8 | ĐB-TB | ĐN | 1.121.840.000 |
A | 2517 | 17 | 75,8 | ĐB-TB | ĐN | 1.121.840.000 |
A | 2318 | 18 | 74,3 | ĐB | TN | 1.031.440.000 |
A | 2518 | 18 | 74,3 | ĐB | TN | 1.031.440.000 |
A | 2322 | 22 | 115,9 | ĐB-ĐN | TN | 1.651.575.000 |
A | 2522 | 22 | 115,9 | ĐB-ĐN | TN | 1.651.575.000 |
A | 2323 | 23 | 94,6 | ĐN-TN | ĐB | 1.352.940.000 |
A | 2523 | 23 | 94,6 | ĐN-TN | ĐB | 1.352.940.000 |
A | 2324 | 24 | 64,6 | TN | ĐB | 955.470.000 |
A | 2524 | 24 | 64,6 | TN | ĐB | 955.470.000 |
A | 2325 | 25 | 65,9 | TN | ĐB | 950.550.000 |
A | 2525 | 25 | 65,9 | TN | ĐB | 950.550.000 |
BỔ SUNG 23.10.14
Tòa | Số căn | Số tầng | Diện tích mới | Giá công ty niêm yết |
A | 2617 | 26 | 75.8 | 1,121,840,000 |
A | 1101 | 11 | 102.3 | 1,452,660,000 |
A | 3007 | 30 | 68.2 | 977,480,000 |
A | 3008 | 30 | 67.2 | 973,090,000 |
A | 0615 | 15 | 69.6 | 966,190,000 |
A | 2622 | 26 | 115.9 | 1,651,575,000 |
BỔ SUNG 29.10.14
803 - 804 - 818 (EX-H)
2009 -2617 (EX - C)
1608 (EX-TL)
BỔ SUNG 11.11.14
2007 và 1009